Plaquettes de SiC de 4 pouces, substrats SiC semi-isolants 6H, qualité primaire, recherche et test
Spécifications du produit
| Grade | Qualité de production zéro MPD (qualité Z) | Qualité de production standard (qualité P) | Note fictive (note D) | ||||||||
| Diamètre | 99,5 mm ~ 100,0 mm | ||||||||||
| 4H-SI | 500 μm ± 20 μm | 500 μm ± 25 μm | |||||||||
| Orientation de la plaquette |
Hors axe : 4,0° vers < 1120 > ±0,5° pour 4H-N, sur axe : <0001> ±0,5° pour 4H-SI | ||||||||||
| 4H-SI | ≤1cm-2 | ≤5 cm-2 | ≤15 cm-2 | ||||||||
| 4H-SI | ≥1E9 Ω·cm | ≥1E5 Ω·cm | |||||||||
| Orientation à plat primaire | {10-10} ±5,0° | ||||||||||
| Longueur à plat primaire | 32,5 mm ± 2,0 mm | ||||||||||
| Longueur secondaire à plat | 18,0 mm ± 2,0 mm | ||||||||||
| Orientation secondaire à plat | Face en silicium vers le haut : 90° dans le sens horaire par rapport au plan Prime ±5,0° | ||||||||||
| Exclusion des bords | 3 mm | ||||||||||
| LTV/TTV/Arc/Déformation | ≤3 μm/≤5 μm/≤15 μm/≤30 μm | ≤10 μm/≤15 μm/≤25 μm/≤40 μm | |||||||||
| Rugosité | Visage C | polonais | Ra ≤ 1 nm | ||||||||
| Si face | CMP | Ra ≤ 0,2 nm | Ra ≤ 0,5 nm | ||||||||
| Fissures sur les bords causées par une lumière de haute intensité | Aucun | Longueur cumulée ≤ 10 mm, unique longueur ≤ 2 mm | |||||||||
| Plaques hexagonales éclairées par une lumière de haute intensité | Surface cumulée ≤0,05% | Surface cumulée ≤0,1% | |||||||||
| Zones polytypes éclairées par une lumière de haute intensité | Aucun | Surface cumulée ≤ 3 % | |||||||||
| Inclusions de carbone visuelles | Surface cumulée ≤0,05% | Surface cumulée ≤3% | |||||||||
| Rayures sur la surface du silicone causées par une lumière de haute intensité | Aucun | Longueur cumulée ≤ 1 * diamètre de la plaquette | |||||||||
| Puces de bord à haute intensité lumineuse | Aucune dimension ≥ 0,2 mm de largeur et de profondeur n'est autorisée. | 5 autorisés, ≤1 mm chacun | |||||||||
| Contamination de la surface du silicium par haute intensité | Aucun | ||||||||||
| Conditionnement | Cassette multi-plaquettes ou conteneur à plaquette unique | ||||||||||
Diagramme détaillé
Produits associés
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous






